松原町売アパート |延岡・門川町の賃貸のことならハウジング情報プラザ|アパマンショップ延岡店
松原町売アパート
| 物件名 | 松原町売アパート | 種別 | 売アパート | 
|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市松原町2丁目8790-2外 | ||
| 交通 | 一ヶ岡小入口バス停徒歩2分 | ||
| 価格 | 2,250万円 | 間取り | 2DK・1LDK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.53% | 満室時収入 | |||
| 管理費 | 要 | 修繕積立金 | 無 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | 平成10年8月(名称:メゾンK) | ||
| 建物面積 | 183.83㎡(55.6坪) | 敷地面積 | 878.75㎡(265.82坪) | ||
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担/道路 | 公道 | 現況/引渡 | 賃貸中/現況渡し | ||
| 取引番号 | K2249 | 建築確認番号 | |||
| 備考 | オーナーチェンジ!実測面積:975.44㎡(295.07坪)メゾンK満室時(4室×4万円=月額賃料16万円)*現空1室有 | ||||
| 価格 | 2,250万円 | 
|---|---|
| 間取り | 2DK・1LDK | 
| 利回り | 8.53% | 
| 満室時収入 | |
| 管理費 | 要 | 
| 修繕積立金 | 無 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 
| 完成(築年月) | 平成10年8月(名称:メゾンK) | 
| 建物面積 | 183.83㎡(55.6坪) | 
| 敷地面積 | 878.75㎡(265.82坪) | 
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 私道負担/道路 | 公道 | 
| 現況/引渡 | 賃貸中/現況渡し | 
| 取引番号 | K2249 | 
| 建築確認番号 | |
| 備考 | オーナーチェンジ!実測面積:975.44㎡(295.07坪)メゾンK満室時(4室×4万円=月額賃料16万円)*現空1室有 | 
| 画像追加テスト | 8.53% | 
オーナー様へ
延岡市で探す
 
その他エリアで探す
 
お知らせ
  
  
 Copyright 株式会社ハウジング情報プラザ All rights reserved.

    


















